地区名 | 西新宿六丁目西第7地区 |
---|---|
施行者 | 西新宿六丁目西第7地区市街地再開発組合 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目 |
地区面積 | 約0.3ha |
施設建築物 | 規模:地上28階、地下2階 延床面積:約22,520m2 用途:店舗、事務所、住宅、駐車場 |
地区名 | 八王子八日町第2地区 |
---|---|
施行者 | 八王子八日町第2地区市街地再開発組合 |
所在地 | 東京都八王子市八日町8番 |
地区面積 | 約0.8ha |
施設建築物 | 延床面積:約51,270m2 用途:店舗、事務所、住宅、駐車場、変電所 |
地区名 | 糀谷駅前地区 |
---|---|
施行者 | 糀谷駅前地区市街地再開発組合 |
所在地 | 東京都大田区西糀谷四丁目 |
地区面積 | 約1.3ha |
施設建築物 | 規模:地上20階・地下1階(第一街区)、 地上18階・地下2階(第二街区) 延床面積:約43,089m2 用途:住宅・店舗・認可保育所・ 高齢者支援施設・公共駐輪場(約800台)、 防災備蓄倉庫 |
地区名 | 神田練塀町地区 |
---|---|
施行者 | 神田練塀町地区市街地再開発準備組合 |
所在地 | 東京都千代田区神田練塀町 |
地区面積 | 約0.5ha |
施設建築物 | 延床面積:約30,610m2 用途:事務所、住宅、店舗 |
地区名 | 西新宿五丁目北地区 |
---|---|
施行者 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業準備組合 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿五丁目 |
地区面積 | 約2.5ha |
施設建築物 (検討中) |
規模:地上43階・地下2階(A地区)、 地上37階・地下1階(B地区) 延床面積:約140,000m2 用途:店舗、住宅、事務所、公益、駐車場 |